Quote:
Originally Posted by wolfdog
Both mine still have Milatary barrels/chambers, I figure to go with the heavier bullets get them seated out closer to the lands. I am thinking about going with some faster burning powder also, maybe 3031,4198.
|
Nope, wrong way to go. On lighter bullets I use 4064, 140's+ 4831. If you want some clues, ask.
Edit: lets see if this takes.
140 GR. SPR SP IMR IMR 7828 SSC .264" 3.030" 44.0 2460 38,300 CUP 48.2 2678 45,800 CUP
140 GR. SPR SP Winchester Supreme 780 .264" 3.030" 45.0 2451 40,600 CUP 47.8 2592 45,300 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H4831 .264" 3.030" 42.5 2382 38,100 CUP 47.0 2586 45,700 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon Hybrid 100V .264" 3.030" 40.0 2418 38,300 CUP 44.5 2642 45,200 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4831 .264" 3.030" 43.0 2507 39,100 CUP 46.3 2700 45,400 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H4350 .264" 3.030" 39.5 2418 38,600 CUP 44.0 2617 45,700 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H414 .264" 3.030" 37.5 2393 40,000 CUP 41.5 2565 45,600 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4350 .264" 3.030" 41.0 2486 39,300 CUP 45.0 2677 46,000 CUP
140 GR. SPR SP Winchester 760 .264" 3.030" 37.5 2393 40,000 CUP 41.5 2565 45,600 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4007 SSC .264" 3.030" 39.0 2400 38,600 CUP 42.8 2591 45,300 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H380 .264" 3.030" 36.5 2316 37,600 CUP 40.5 2520 45,100 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon Varget .264" 3.030" 32.5 2312 37,500 CUP 36.0 2528 46,000 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4064 .264" 3.030" 35.0 2394 39,500 CUP 38.0 2563 45,800 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4895 .264" 3.030" 34.5 2364 38,900 CUP 37.8 2550 45,500 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H4895 .264" 3.030" 32.5 2305 38,100 CUP 35.8 2493 45,700 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H1000 .264" 3.050" 48.0 2453 37,500 CUP 51.5C 2601 41,600 CUP
142 GR. SIE HPBT IMR IMR 7828 SSC 264" 3.050" 44.0 2457 38,600 CUP 47.7 2671 45,500 CUP
142 GR. SIE HPBT Winchester Supreme 780 .264" 3.050" 44.6 2461 41,100 CUP 47.5 2640 45,900 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H4831 .264" 3.050" 42.5 2383 37,300 CUP 47.0 2604 45,300 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon Hybrid 100V .264" 3.050" 40.0 2420 39,300 CUP 44.0 2658 46,200 CUP
142 GR. SIE HPBT IMR IMR 4831 .264" 3.050" 43.0 2500 38,400 CUP 46.5 2704 44,900 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H4350 .264" 3.050" 39.0 2427 38,400 CUP 43.7 2653 45,800 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H414 .264" 3.050" 39.0 2399 37,200 CUP 43.0 2653 45,300 CUP
142 GR. SIE HPBT IMR IMR 4350 .264" 3.050" 41.0 2452 38,000 CUP 44.8 2667 45,100 CUP
142 GR. SIE HPBT Winchester 760 .264" 3.050" 39.0 2399 37,200 CUP 43.0 2653 45,300 CUP
142 GR. SIE HPBT IMR IMR 4007 SSC .264" 3.050" 39.0 2441 38,400 CUP 42.8 2638 45,900 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H380 .264" 3.050" 35.0 2239 35,600 CUP 38.5 2437 45,300 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon Varget .264" 3.050" 34.0 2334 38,100 CUP 38.0 2559 45,700 CUP
142 GR. SIE HPBT IMR IMR 4064 .264" 3.050" 35.0 2430 40,300 CUP 38.0 2582 45,600 CUP
142 GR. SIE HPBT IMR IMR 4895 .264" 3.050" 35.0 2416 40,000 CUP 38.3 2574 45,700 CUP
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H4895 .264" 3.050" 32.5 2311 37,800 CUP 35.8 2511 45,800 CUP
160 GR. HDY RN Hodgdon H1000 .264" 3.000" 45.0 2265 35,000 CUP 50.0C 2517 45,300 CUP
160 GR. HDY RN IMR IMR 7828 SSC .264" 3.300" 43.0 2335 40,100 CUP 47.0 2512 45,600 CUP
160 GR. HDY RN Winchester Supreme 780 .264" 3.000" 44.2 2333 39,800 CUP 47.0 2455 44,600 CUP
160 GR. HDY RN Hodgdon H4831 .264" 3.000" 44.0 2327 36,600 CUP 48.0C 2524 46,000 CUP
160 GR. HDY RN Hodgdon Hybrid 100V .264" 3.000" 40.0 2317 39,300 CUP 43.5 2490 45,600 CUP
160 GR. HDY RN IMR IMR 4831 .264" 3.300" 42.0 2362 38,900 CUP 45.5 2503 45,100 CUP
160 GR. HDY RN Hodgdon H4350 .264" 3.000" 40.0 2317 38,800 CUP 43.0 2445 44,900 CUP
160 GR. HDY RN Hodgdon H414 .264" 3.000" 38.5 2262 38,400 CUP 41.0 2383 44,700 CUP
160 GR. HDY RN IMR IMR 4350 .264" 3.300" 40.0 2320 39,800 CUP 43.8 2513 45,900 CUP
160 GR. HDY RN Winchester 760 .264" 3.000" 38.5 2262 38,400 CUP 41.0 2383 44,700 CUP
160 GR. HDY RN IMR IMR 4007 SSC .264" 3.300" 38.0 2284 40,000 CUP 41.5 2438 45,600 CUP
160 GR. HDY RN Hodgdon Varget .264" 3.000" 32.5 2173 38,200 CUP 36.0 2354 45,600 CUP
160 GR. HDY RN IMR IMR 4064 .264" 3.300" 34.0 2243 39,500 CUP 36.5 2360 44,700 CUP
160 GR. HDY RN IMR IMR 4895 .264" 3.300" 33.0 2189 37,700 CUP 36.0 2346 44,600 CUP
Ok it did!